Погрузчики XCMG → ZL30G
Технические характеристики
| Внешние габариты машины (стандартная комплектация) | 6830x2460x3170 мм |
| Вес машины | 10500 кг |
| Колесная база | 2700 мм |
| Колея | 1850 кг |
| Стандарт шин | 17.5—25 |
| Минимальный дорожный просвет (расстояние до земли) | 400 мм |
| Минимальный радиус поворота | 4800 мм |
Рабочие параметры
| Грузоподъемность | 3000 кг |
| Объем ковша | 1.7 см3 |
| Максимальное усилие подъема | 110 кН |
| Максимальная сила тяги | 90 кН |
| Сила подъема | 35 кН |
| Время цикла | 9.8 с |
| Время подъема ковша | 6 с |
| Высота погрузки (при макс. подъеме и 45 º поворота ) | 2900 мм |
| Вылет ковша (при макс. подъеме и 45 º поворота ) | 960 мм |
| Статическая линейная нагрузка | 6500 кг |
| Угол поворота рабочих элементов | 40 º |
| Преодолеваемый подъем | 28 º |
| Радиус загрузки | 1030 мм |
Скорость
| Передача | I | II | III | IV |
| Вперед (км/час) | 0—7 | 0—10 | 0—21 | 0—35 |
| Назад (км/час) | 0—14 | 0—25 |
Характеристики с челюстным захватом
| Диаметр зажима | 1050 мм |
| Высота погрузки | 2900 мм |
| Внешние габариты машины (стандартная комплектация) | 7430x2250x3170 мм |
Двигатель
| Модель (стандартная комплектация) | YC 6108G (рядный, водяного охлаждения, четырехтактный, с турбонагнетателем) |
| Номинальная мощность | 92 кВт (125 л.с.) при 2300 об/мин |
| Объем двигателя | 6.87л |
| Расход топлива | 235 гр/кВч |
| Пусковой двигатель | 24 В, 7.5 кВт |
| Генератор переменного тока | 28 В, 50 А |
| Аккумуляторы | 12Вх2 |
| Система охлаждения | центробежный насос ( принудительная циркуляция), вентилятор |







